frequently ask ? : Computers : Programming : Languages : Bbcbasic

+ Search
Add Entry AlertManage Folder Edit Entry Add page to http://del.icio.us/
Did You Find This Entry Useful?

Entry

BBCBASIC: Windows: Graphics: File: Format: 3DS: BBCBASIC .B3D: Convert: How to? [RAW triangle]

Feb 12th, 2006 06:48
Knud van Eeden,


MODE 8
 :
 INSTALL @lib$ + "D3DLIB"
 :
 triangleTotalI% = 400 : REM total amount of triangles in your figure
 :
 filename$ = "TRIANGLEDOORKNOB.B3D" : REM the file containing the data 
for this triangles (in binary format)
 :
 dataB% = TRUE : REM set to true if you want to generate the binary 
output file containing the data (should only be done once the first 
time)
 :
 dimB% = TRUE : REM set to true if you want to dimension arrays 
(should only be done once the first time)
 :
 IF dataB% THEN PROCGraphicsViewTriangleDataN( triangleTotalI%, 
filename$ )
 :
 IF dimB% THEN PROCGraphicsViewTriangleDimN( triangleTotalI% )
 :
 IF HIMEM < PAGE + 9999 THEN HIMEM = PAGE + 4200
 :
 ON CLOSE PROCcleanup : QUIT
 :
 ON ERROR PROCcleanup : PRINT REPORT$ : END
 :
 d% = FN_initd3d( @hwnd%, 1, 0 )
 IF d% = 0 THEN ERROR 100, "Can not initialise Direct3D"
 b%(0) = FN_load3d( d%, @dir$ + filename$, n%( 0 ), f%( 0 ), s%( 0 ) )
 IF b%( 0 ) = 0 ERROR 100, "Can not load" + filename$
 e() = 0, 0, -6
 a() = 0, 0, 0
 REPEAT
   p() = TIME / 100
   r() = TIME / 40
   X() = SIN( TIME / 200 )
   PROC_render( d%, &FF7F7F7F, 0, l%(), 2, m%(), t%(), b%(), n%(), f%
(), s%(), y(), p(), r(), X(), Y(), Z(), e(), a(), PI/4, 5/4, 1, 1000 )
 UNTIL INKEY( 1 ) = 0
 END
 :
 :
 :
 DEF PROCGraphicsViewTriangleDataN( triangleTotalI%, filename$ )
 LOCAL F%
 :
 LOCAL triangleI%
 LOCAL triangleMinI%
 LOCAL triangleMaxI%
 :
 LOCAL pointI%
 LOCAL pointMinI%
 LOCAL pointMaxI%
 :
 LOCAL xR
 LOCAL yR
 LOCAL zR
 LOCAL colorR
 :
 triangleMinI% = 1
 triangleMaxI% = triangleTotalI%
 pointMinI% = 1
 pointMaxI% = 3
 F% = OPENOUT filename$
 PROC4( triangleTotalI% * 3 ) : REM for each triangle exactly 3 
points, thus totally N . 3 points
 PROC4( &100042 ) : REM vertex size &10 and format &42 (possibly 
change this)
 FOR triangleI% = triangleMinI% TO triangleMaxI%
   FOR pointI% = pointMinI% TO pointMaxI%
     REM READ xR, yR, zR, colorR
     READ xR, yR, zR
     colorR = RND
     PROC4( FN_f4( xR ) ) : PROC4( FN_f4( yR ) ) : PROC4( FN_f4( 
zR ) ) : PROC4( colorR )
   NEXT pointI%
 NEXT triangleI%
 CLOSE #F%
 ENDPROC
 :
 DEF PROC4( A% )
 BPUT# F%,A%
 BPUT# F%, A% >> 8
 BPUT# F%, A% >> 16
 BPUT# F%, A% >> 24
 ENDPROC
 :
 DEF PROCcleanup
 t%(1) += 0 : IF t%(1) PROC_release(t%(1))
 b%(0) += 0 : IF b%(0) PROC_release(b%(0))
 b%(1) += 0 : IF b%(1) PROC_release(b%(1))
 d% += 0    : IF d%    PROC_release(d%)
 ENDPROC
 :
 DEF PROCGraphicsViewTriangleDimN( triangleTotalI% )
 DIM l%(0)
 DIM b%(1)
 DIM n%(1)
 DIM f%(1)
 DIM s%(1)
 DIM m%(1)
 DIM t%(1)
 DIM y(1)
 DIM p(1)
 DIM r(1)
 DIM X(1)
 DIM Y(1)
 DIM Z(1)
 DIM e(2)
 DIM a(2)
 ENDPROC
 :
 REM put here your N triangles
 :
 REM The format is:
 REM DATA  <x of point 1>, <y of point 1>, <z of point 1>, <color of 
point 1>
 REM DATA  <x of point 2>, <y of point 2>, <z of point 2>, <color of 
point 2>
 REM DATA  <x of point 3>, <y of point 3>, <z of point 3>, <color of 
point 3>
 :
 DATA 0.234773, 1.428136, 2.529733
 DATA 0.115836, 1.490211, 2.396055
 DATA 0.117987, 1.428136, 2.565027
 DATA 0.189670, 1.059279, 2.930334
 DATA 0.180113, 1.167446, 2.881630
 DATA 0.000000, 1.158167, 2.904864
 DATA 0.073148, 0.370288, 2.140093
 DATA 0.036761, 0.370288, 2.151089
 DATA 0.000000, 0.359307, 1.963748
 DATA 0.154173, 0.409773, 2.335426
 DATA 0.036761, 0.370288, 2.151089
 DATA 0.073148, 0.370288, 2.140093
 DATA 0.154173, 0.409773, 2.335426
 DATA 0.077481, 0.409773, 2.358603
 DATA 0.036761, 0.370288, 2.151089
 DATA 0.115204, 0.477947, 2.550842
 DATA 0.154173, 0.409773, 2.335426
 DATA 0.229235, 0.477947, 2.516381
 DATA 0.115204, 0.477947, 2.550842
 DATA 0.077481, 0.409773, 2.358603
 DATA 0.154173, 0.409773, 2.335426
 DATA 0.293226, 0.572044, 2.670650
 DATA 0.115204, 0.477947, 2.550842
 DATA 0.229235, 0.477947, 2.516381
 DATA 0.293226, 0.572044, 2.670650
 DATA 0.147363, 0.572044, 2.714731
 DATA 0.115204, 0.477947, 2.550842
 DATA 0.171861, 0.687074, 2.839573
 DATA 0.293226, 0.572044, 2.670650
 DATA 0.341971, 0.687074, 2.788164
 DATA 0.171861, 0.687074, 2.839573
 DATA 0.147363, 0.572044, 2.714731
 DATA 0.293226, 0.572044, 2.670650
 DATA 0.371718, 0.811580, 2.859877
 DATA 0.171861, 0.687074, 2.839573
 DATA 0.341971, 0.687074, 2.788164
 DATA 0.371718, 0.811580, 2.859877
 DATA 0.186810, 0.811580, 2.915758
 DATA 0.171861, 0.687074, 2.839573
 DATA 0.192465, 0.938048, 2.944575
 DATA 0.371718, 0.811580, 2.859877
 DATA 0.382970, 0.938048, 2.887002
 DATA 0.192465, 0.938048, 2.944575
 DATA 0.186810, 0.811580, 2.915758
 DATA 0.371718, 0.811580, 2.859877
 DATA 0.377409, 1.059279, 2.873597
 DATA 0.192465, 0.938048, 2.944575
 DATA 0.382970, 0.938048, 2.887002
 DATA 0.377409, 1.059279, 2.873597
 DATA 0.189670, 1.059279, 2.930334
 DATA 0.192465, 0.938048, 2.944575
 DATA 0.358393, 1.167446, 2.827752
 DATA 0.189670, 1.059279, 2.930334
 DATA 0.377409, 1.059279, 2.873597
 DATA 0.358393, 1.167446, 2.827752
 DATA 0.180113, 1.167446, 2.881630
 DATA 0.189670, 1.059279, 2.930334
 DATA 0.329411, 1.261234, 2.757885
 DATA 0.180113, 1.167446, 2.881630
 DATA 0.358393, 1.167446, 2.827752
 DATA 0.329411, 1.261234, 2.757885
 DATA 0.165548, 1.261234, 2.807406
 DATA 0.180113, 1.167446, 2.881630
 DATA 0.289105, 1.348113, 2.660715
 DATA 0.165548, 1.261234, 2.807406
 DATA 0.329411, 1.261234, 2.757885
 DATA 0.289105, 1.348113, 2.660715
 DATA 0.145292, 1.348113, 2.704177
 DATA 0.165548, 1.261234, 2.807406
 DATA 0.234773, 1.428136, 2.529733
 DATA 0.145292, 1.348113, 2.704177
 DATA 0.289105, 1.348113, 2.660715
 DATA 0.234773, 1.428136, 2.529733
 DATA 0.117987, 1.428136, 2.565027
 DATA 0.145292, 1.348113, 2.704177
 DATA 0.138315, 0.370288, 2.095343
 DATA 0.000000, 0.359307, 1.963748
 DATA 0.160919, 0.370288, 2.066477
 DATA 0.107658, 0.370288, 2.121412
 DATA 0.073148, 0.370288, 2.140093
 DATA 0.000000, 0.359307, 1.963748
 DATA 0.226908, 0.409773, 2.296052
 DATA 0.073148, 0.370288, 2.140093
 DATA 0.107658, 0.370288, 2.121412
 DATA 0.226908, 0.409773, 2.296052
 DATA 0.154173, 0.409773, 2.335426
 DATA 0.073148, 0.370288, 2.140093
 DATA 0.107658, 0.370288, 2.121412
 DATA 0.000000, 0.359307, 1.963748
 DATA 0.138315, 0.370288, 2.095343
 DATA 0.107658, 0.370288, 2.121412
 DATA 0.291523, 0.409773, 2.241107
 DATA 0.226908, 0.409773, 2.296052
 DATA 0.107658, 0.370288, 2.121412
 DATA 0.138315, 0.370288, 2.095343
 DATA 0.291523, 0.409773, 2.241107
 DATA 0.229235, 0.477947, 2.516381
 DATA 0.226908, 0.409773, 2.296052
 DATA 0.337381, 0.477947, 2.457839
 DATA 0.229235, 0.477947, 2.516381
 DATA 0.154173, 0.409773, 2.335426
 DATA 0.226908, 0.409773, 2.296052
 DATA 0.431562, 0.572044, 2.595765
 DATA 0.229235, 0.477947, 2.516381
 DATA 0.337381, 0.477947, 2.457839
 DATA 0.431562, 0.572044, 2.595765
 DATA 0.293226, 0.572044, 2.670650
 DATA 0.229235, 0.477947, 2.516381
 DATA 0.337381, 0.477947, 2.457839
 DATA 0.291523, 0.409773, 2.241107
 DATA 0.433454, 0.477947, 2.376143
 DATA 0.337381, 0.477947, 2.457839
 DATA 0.226908, 0.409773, 2.296052
 DATA 0.291523, 0.409773, 2.241107
 DATA 0.337381, 0.477947, 2.457839
 DATA 0.554454, 0.572044, 2.491263
 DATA 0.431562, 0.572044, 2.595765
 DATA 0.337381, 0.477947, 2.457839
 DATA 0.433454, 0.477947, 2.376143
 DATA 0.554454, 0.572044, 2.491263
 DATA 0.341971, 0.687074, 2.788164
 DATA 0.431562, 0.572044, 2.595765
 DATA 0.503304, 0.687074, 2.700830
 DATA 0.341971, 0.687074, 2.788164
 DATA 0.293226, 0.572044, 2.670650
 DATA 0.431562, 0.572044, 2.595765
 DATA 0.547085, 0.811580, 2.764946
 DATA 0.341971, 0.687074, 2.788164
 DATA 0.503304, 0.687074, 2.700830
 DATA 0.547085, 0.811580, 2.764946
 DATA 0.371718, 0.811580, 2.859877
 DATA 0.341971, 0.687074, 2.788164
 DATA 0.431562, 0.572044, 2.595765
 DATA 0.646625, 0.687074, 2.578956
 DATA 0.503304, 0.687074, 2.700830
 DATA 0.431562, 0.572044, 2.595765
 DATA 0.554454, 0.572044, 2.491263
 DATA 0.646625, 0.687074, 2.578956
 DATA 0.503304, 0.687074, 2.700830
 DATA 0.702873, 0.811580, 2.632471
 DATA 0.547085, 0.811580, 2.764946
 DATA 0.503304, 0.687074, 2.700830
 DATA 0.646625, 0.687074, 2.578956
 DATA 0.702873, 0.811580, 2.632471
 DATA 0.382970, 0.938048, 2.887002
 DATA 0.547085, 0.811580, 2.764946
 DATA 0.563645, 0.938048, 2.789198
 DATA 0.382970, 0.938048, 2.887002
 DATA 0.371718, 0.811580, 2.859877
 DATA 0.547085, 0.811580, 2.764946
 DATA 0.555461, 1.059279, 2.777213
 DATA 0.382970, 0.938048, 2.887002
 DATA 0.563645, 0.938048, 2.789198
 DATA 0.555461, 1.059279, 2.777213
 DATA 0.377409, 1.059279, 2.873597
 DATA 0.382970, 0.938048, 2.887002
 DATA 0.563645, 0.938048, 2.789198
 DATA 0.702873, 0.811580, 2.632471
 DATA 0.724148, 0.938048, 2.652713
 DATA 0.563645, 0.938048, 2.789198
 DATA 0.547085, 0.811580, 2.764946
 DATA 0.702873, 0.811580, 2.632471
 DATA 0.555461, 1.059279, 2.777213
 DATA 0.724148, 0.938048, 2.652713
 DATA 0.713634, 1.059279, 2.642709
 DATA 0.555461, 1.059279, 2.777213
 DATA 0.563645, 0.938048, 2.789198
 DATA 0.724148, 0.938048, 2.652713
 DATA 0.358393, 1.167446, 2.827752
 DATA 0.555461, 1.059279, 2.777213
 DATA 0.527473, 1.167446, 2.736225
 DATA 0.358393, 1.167446, 2.827752
 DATA 0.377409, 1.059279, 2.873597
 DATA 0.555461, 1.059279, 2.777213
 DATA 0.484819, 1.261234, 2.673759
 DATA 0.358393, 1.167446, 2.827752
 DATA 0.527473, 1.167446, 2.736225
 DATA 0.484819, 1.261234, 2.673759
 DATA 0.329411, 1.261234, 2.757885
 DATA 0.358393, 1.167446, 2.827752
 DATA 0.555461, 1.059279, 2.777213
 DATA 0.677676, 1.167446, 2.608499
 DATA 0.527473, 1.167446, 2.736225
 DATA 0.555461, 1.059279, 2.777213
 DATA 0.713634, 1.059279, 2.642709
 DATA 0.677676, 1.167446, 2.608499
 DATA 0.527473, 1.167446, 2.736225
 DATA 0.622876, 1.261234, 2.556361
 DATA 0.484819, 1.261234, 2.673759
 DATA 0.527473, 1.167446, 2.736225
 DATA 0.677676, 1.167446, 2.608499
 DATA 0.622876, 1.261234, 2.556361
 DATA 0.289105, 1.348113, 2.660715
 DATA 0.484819, 1.261234, 2.673759
 DATA 0.425497, 1.348113, 2.586883
 DATA 0.289105, 1.348113, 2.660715
 DATA 0.329411, 1.261234, 2.757885
 DATA 0.484819, 1.261234, 2.673759
 DATA 0.345532, 1.428136, 2.469776
 DATA 0.289105, 1.348113, 2.660715
 DATA 0.425497, 1.348113, 2.586883
 DATA 0.345532, 1.428136, 2.469776
 DATA 0.234773, 1.428136, 2.529733
 DATA 0.289105, 1.348113, 2.660715
 DATA 0.484819, 1.261234, 2.673759
 DATA 0.546662, 1.348113, 2.483850
 DATA 0.425497, 1.348113, 2.586883
 DATA 0.484819, 1.261234, 2.673759
 DATA 0.622876, 1.261234, 2.556361
 DATA 0.546662, 1.348113, 2.483850
 DATA 0.345532, 1.428136, 2.469776
 DATA 0.443926, 1.428136, 2.386106
 DATA 0.316470, 1.490211, 2.280218
 DATA 0.425497, 1.348113, 2.586883
 DATA 0.443926, 1.428136, 2.386106
 DATA 0.345532, 1.428136, 2.469776
 DATA 0.425497, 1.348113, 2.586883
 DATA 0.546662, 1.348113, 2.483850
 DATA 0.443926, 1.428136, 2.386106
 DATA 0.160919, 0.370288, 2.066477
 DATA 0.000000, 0.359307, 1.963748
 DATA 0.178376, 0.370288, 2.031792
 DATA 0.291523, 0.409773, 2.241107
 DATA 0.160919, 0.370288, 2.066477
 DATA 0.339166, 0.409773, 2.180267
 DATA 0.291523, 0.409773, 2.241107
 DATA 0.138315, 0.370288, 2.095343
 DATA 0.160919, 0.370288, 2.066477
 DATA 0.504292, 0.477947, 2.285681
 DATA 0.291523, 0.409773, 2.241107
 DATA 0.339166, 0.409773, 2.180267
 DATA 0.504292, 0.477947, 2.285681
 DATA 0.433454, 0.477947, 2.376143
 DATA 0.291523, 0.409773, 2.241107
 DATA 0.554454, 0.572044, 2.491263
 DATA 0.504292, 0.477947, 2.285681
 DATA 0.645067, 0.572044, 2.375549
 DATA 0.554454, 0.572044, 2.491263
 DATA 0.433454, 0.477947, 2.376143
 DATA 0.504292, 0.477947, 2.285681
 DATA 0.752301, 0.687074, 2.444006
 DATA 0.554454, 0.572044, 2.491263
 DATA 0.645067, 0.572044, 2.375549
 DATA 0.752301, 0.687074, 2.444006
 DATA 0.646625, 0.687074, 2.578956
 DATA 0.554454, 0.572044, 2.491263
 DATA 0.702873, 0.811580, 2.632471
 DATA 0.752301, 0.687074, 2.444006
 DATA 0.817741, 0.811580, 2.485782
 DATA 0.702873, 0.811580, 2.632471
 DATA 0.646625, 0.687074, 2.578956
 DATA 0.752301, 0.687074, 2.444006
 DATA 0.842494, 0.938048, 2.501584
 DATA 0.702873, 0.811580, 2.632471
 DATA 0.817741, 0.811580, 2.485782
 DATA 0.842494, 0.938048, 2.501584
 DATA 0.724148, 0.938048, 2.652713
 DATA 0.702873, 0.811580, 2.632471
 DATA 0.713634, 1.059279, 2.642709
 DATA 0.842494, 0.938048, 2.501584
 DATA 0.830261, 1.059279, 2.493775
 DATA 0.713634, 1.059279, 2.642709
 DATA 0.724148, 0.938048, 2.652713
 DATA 0.842494, 0.938048, 2.501584
 DATA 0.788427, 1.167446, 2.467068
 DATA 0.713634, 1.059279, 2.642709
 DATA 0.830261, 1.059279, 2.493775
 DATA 0.788427, 1.167446, 2.467068
 DATA 0.677676, 1.167446, 2.608499
 DATA 0.713634, 1.059279, 2.642709
 DATA 0.622876, 1.261234, 2.556361
 DATA 0.788427, 1.167446, 2.467068
 DATA 0.724671, 1.261234, 2.426367
 DATA 0.622876, 1.261234, 2.556361
 DATA 0.677676, 1.167446, 2.608499
 DATA 0.788427, 1.167446, 2.467068
 DATA 0.636001, 1.348113, 2.369762
 DATA 0.622876, 1.261234, 2.556361
 DATA 0.724671, 1.261234, 2.426367
 DATA 0.636001, 1.348113, 2.369762
 DATA 0.546662, 1.348113, 2.483850
 DATA 0.622876, 1.261234, 2.556361
 DATA 0.339166, 0.409773, 2.180267
 DATA 0.178376, 0.370288, 2.031792
 DATA 0.375960, 0.409773, 2.107162
 DATA 0.339166, 0.409773, 2.180267
 DATA 0.160919, 0.370288, 2.066477
 DATA 0.178376, 0.370288, 2.031792
 DATA 0.559000, 0.477947, 2.176985
 DATA 0.339166, 0.409773, 2.180267
 DATA 0.375960, 0.409773, 2.107162
 DATA 0.559000, 0.477947, 2.176985
 DATA 0.504292, 0.477947, 2.285681
 DATA 0.339166, 0.409773, 2.180267
 DATA 0.645067, 0.572044, 2.375549
 DATA 0.559000, 0.477947, 2.176985
 DATA 0.715047, 0.572044, 2.236511
 DATA 0.645067, 0.572044, 2.375549
 DATA 0.504292, 0.477947, 2.285681
 DATA 0.559000, 0.477947, 2.176985
 DATA 0.833915, 0.687074, 2.281854
 DATA 0.645067, 0.572044, 2.375549
 DATA 0.715047, 0.572044, 2.236511
 DATA 0.833915, 0.687074, 2.281854
 DATA 0.752301, 0.687074, 2.444006
 DATA 0.645067, 0.572044, 2.375549
 DATA 0.817741, 0.811580, 2.485782
 DATA 0.833915, 0.687074, 2.281854
 DATA 0.906454, 0.811580, 2.309525
 DATA 0.817741, 0.811580, 2.485782
 DATA 0.752301, 0.687074, 2.444006
 DATA 0.833915, 0.687074, 2.281854
 DATA 0.933892, 0.938048, 2.319992
 DATA 0.817741, 0.811580, 2.485782
 DATA 0.906454, 0.811580, 2.309525
 DATA 0.933892, 0.938048, 2.319992
 DATA 0.842494, 0.938048, 2.501584
 DATA 0.817741, 0.811580, 2.485782
 DATA 0.830261, 1.059279, 2.493775
 DATA 0.933892, 0.938048, 2.319992
 DATA 0.920332, 1.059279, 2.314819
 DATA 0.830261, 1.059279, 2.493775
 DATA 0.842494, 0.938048, 2.501584
 DATA 0.933892, 0.938048, 2.319992
 DATA 0.873959, 1.167446, 2.297130
 DATA 0.830261, 1.059279, 2.493775
 DATA 0.920332, 1.059279, 2.314819
 DATA 0.873959, 1.167446, 2.297130
 DATA 0.788427, 1.167446, 2.467068
 DATA 0.830261, 1.059279, 2.493775
 DATA 0.724671, 1.261234, 2.426367
 DATA 0.873959, 1.167446, 2.297130
 DATA 0.803287, 1.261234, 2.270171
 DATA 0.724671, 1.261234, 2.426367
 DATA 0.788427, 1.167446, 2.467068
 DATA 0.873959, 1.167446, 2.297130
 DATA 0.704997, 1.348113, 2.232677
 DATA 0.724671, 1.261234, 2.426367
 DATA 0.803287, 1.261234, 2.270171
 DATA 0.704997, 1.348113, 2.232677
 DATA 0.636001, 1.348113, 2.369762
 DATA 0.724671, 1.261234, 2.426367
 DATA 0.188690, 0.370288, 1.992799
 DATA 0.178376, 0.370288, 2.031792
 DATA 0.000000, 0.359307, 1.963748
 DATA 0.397699, 0.409773, 2.024979
 DATA 0.178376, 0.370288, 2.031792
 DATA 0.188690, 0.370288, 1.992799
 DATA 0.397699, 0.409773, 2.024979
 DATA 0.375960, 0.409773, 2.107162
 DATA 0.178376, 0.370288, 2.031792
 DATA 0.559000, 0.477947, 2.176985
 DATA 0.397699, 0.409773, 2.024979
 DATA 0.591323, 0.477947, 2.054789
 DATA 0.559000, 0.477947, 2.176985
 DATA 0.375960, 0.409773, 2.107162
 DATA 0.397699, 0.409773, 2.024979
 DATA 0.756392, 0.572044, 2.080204
 DATA 0.559000, 0.477947, 2.176985
 DATA 0.591323, 0.477947, 2.054789
 DATA 0.756392, 0.572044, 2.080204
 DATA 0.715047, 0.572044, 2.236511
 DATA 0.559000, 0.477947, 2.176985
 DATA 0.833915, 0.687074, 2.281854
 DATA 0.756392, 0.572044, 2.080204
 DATA 0.882133, 0.687074, 2.099563
 DATA 0.833915, 0.687074, 2.281854
 DATA 0.715047, 0.572044, 2.236511
 DATA 0.756392, 0.572044, 2.080204
 DATA 0.958867, 0.811580, 2.111377
 DATA 0.833915, 0.687074, 2.281854
 DATA 0.882133, 0.687074, 2.099563
 DATA 0.958867, 0.811580, 2.111377
 DATA 0.906454, 0.811580, 2.309525
 DATA 0.833915, 0.687074, 2.281854
 DATA 0.933892, 0.938048, 2.319992
 DATA 0.958867, 0.811580, 2.111377
 DATA 0.987891, 0.938048, 2.115846
 DATA 0.933892, 0.938048, 2.319992
 DATA 0.906454, 0.811580, 2.309525
 DATA 0.958867, 0.811580, 2.111377
 DATA 0.973548, 1.059279, 2.113637
 DATA 0.933892, 0.938048, 2.319992
 DATA 0.987891, 0.938048, 2.115846
 DATA 0.973548, 1.059279, 2.113637
 DATA 0.920332, 1.059279, 2.314819
 DATA 0.933892, 0.938048, 2.319992
 DATA 0.873959, 1.167446, 2.297130
 DATA 0.973548, 1.059279, 2.113637
 DATA 0.924494, 1.167446, 2.106085
 DATA 0.873959, 1.167446, 2.297130
 DATA 0.920332, 1.059279, 2.314819
 DATA 0.973548, 1.059279, 2.113637
 DATA 0.849734, 1.261234, 2.094575
 DATA 0.873959, 1.167446, 2.297130
 DATA 0.924494, 1.167446, 2.106085
 DATA 0.849734, 1.261234, 2.094575
 DATA 0.803287, 1.261234, 2.270171
 DATA 0.873959, 1.167446, 2.297130
 DATA 0.704997, 1.348113, 2.232677
 DATA 0.849734, 1.261234, 2.094575
 DATA 0.745762, 1.348113, 2.078567
 DATA 0.704997, 1.348113, 2.232677
 DATA 0.803287, 1.261234, 2.270171
 DATA 0.849734, 1.261234, 2.094575
 DATA 0.605609, 1.428136, 2.056989
 DATA 0.704997, 1.348113, 2.232677
 DATA 0.745762, 1.348113, 2.078567
 DATA 0.605609, 1.428136, 2.056989
 DATA 0.572506, 1.428136, 2.182137
 DATA 0.704997, 1.348113, 2.232677
 DATA 0.190543, 0.370288, 1.951849
 DATA 0.188690, 0.370288, 1.992799
 DATA 0.000000, 0.359307, 1.963748
 DATA 0.190543, 0.370288, 1.951849
 DATA 0.397699, 0.409773, 2.024979
 DATA 0.188690, 0.370288, 1.992799
 DATA 0.190543, 0.370288, 1.951849
 DATA 0.401602, 0.409773, 1.938668
 DATA 0.397699, 0.409773, 2.024979
 DATA 0.591323, 0.477947, 2.054789
 DATA 0.401602, 0.409773, 1.938668
 DATA 0.597127, 0.477947, 1.926457
 DATA 0.591323, 0.477947, 2.054789
 DATA 0.397699, 0.409773, 2.024979
 DATA 0.401602, 0.409773, 1.938668
 DATA 0.763817, 0.572044, 1.916047
 DATA 0.591323, 0.477947, 2.054789
 DATA 0.597127, 0.477947, 1.926457
 DATA 0.763817, 0.572044, 1.916047
 DATA 0.756392, 0.572044, 2.080204
 DATA 0.591323, 0.477947, 2.054789
 DATA 0.882133, 0.687074, 2.099563
 DATA 0.763817, 0.572044, 1.916047
 DATA 0.890792, 0.687074, 1.908117
 DATA 0.882133, 0.687074, 2.099563
 DATA 0.756392, 0.572044, 2.080204
 DATA 0.763817, 0.572044, 1.916047
 DATA 0.968279, 0.811580, 1.903278
 DATA 0.882133, 0.687074, 2.099563
 DATA 0.890792, 0.687074, 1.908117
 DATA 0.968279, 0.811580, 1.903278
 DATA 0.958867, 0.811580, 2.111377
 DATA 0.882133, 0.687074, 2.099563
 DATA 0.997588, 0.938048, 1.901448
 DATA 0.958867, 0.811580, 2.111377
 DATA 0.968279, 0.811580, 1.903278
 DATA 0.997588, 0.938048, 1.901448
 DATA 0.987891, 0.938048, 2.115846
 DATA 0.958867, 0.811580, 2.111377
 DATA 0.983103, 1.059279, 1.902352
 DATA 0.987891, 0.938048, 2.115846
 DATA 0.997588, 0.938048, 1.901448
 DATA 0.983103, 1.059279, 1.902352
 DATA 0.973548, 1.059279, 2.113637
 DATA 0.987891, 0.938048, 2.115846
 DATA 0.924494, 1.167446, 2.106085
 DATA 0.983103, 1.059279, 1.902352
 DATA 0.933568, 1.167446, 1.905446
 DATA 0.924494, 1.167446, 2.106085
 DATA 0.973548, 1.059279, 2.113637
 DATA 0.983103, 1.059279, 1.902352
 DATA 0.858075, 1.261234, 1.910160
 DATA 0.924494, 1.167446, 2.106085
 DATA 0.933568, 1.167446, 1.905446
 DATA 0.858075, 1.261234, 1.910160
 DATA 0.849734, 1.261234, 2.094575
 DATA 0.924494, 1.167446, 2.106085
 DATA 0.745762, 1.348113, 2.078567
 DATA 0.858075, 1.261234, 1.910160
 DATA 0.753082, 1.348113, 1.916717
 DATA 0.745762, 1.348113, 2.078567
 DATA 0.849734, 1.261234, 2.094575
 DATA 0.858075, 1.261234, 1.910160
 DATA 0.611554, 1.428136, 1.925556
 DATA 0.745762, 1.348113, 2.078567
 DATA 0.753082, 1.348113, 1.916717
 DATA 0.611554, 1.428136, 1.925556
 DATA 0.605609, 1.428136, 2.056989
 DATA 0.745762, 1.348113, 2.078567
 DATA 0.521931, 1.428136, 1.642742
 DATA 0.387595, 1.490211, 1.739970
 DATA 0.584828, 1.428136, 1.780903
 DATA 0.182216, 0.370288, 1.906779
 DATA 0.190543, 0.370288, 1.951849
 DATA 0.000000, 0.359307, 1.963748
 DATA 0.182216, 0.370288, 1.906779
 DATA 0.401602, 0.409773, 1.938668
 DATA 0.190543, 0.370288, 1.951849
 DATA 0.182216, 0.370288, 1.906779
 DATA 0.384052, 0.409773, 1.843675
 DATA 0.401602, 0.409773, 1.938668
 DATA 0.571032, 0.477947, 1.785216
 DATA 0.401602, 0.409773, 1.938668
 DATA 0.384052, 0.409773, 1.843675
 DATA 0.571032, 0.477947, 1.785216
 DATA 0.597127, 0.477947, 1.926457
 DATA 0.401602, 0.409773, 1.938668
 DATA 0.730437, 0.572044, 1.735378
 DATA 0.597127, 0.477947, 1.926457
 DATA 0.571032, 0.477947, 1.785216
 DATA 0.730437, 0.572044, 1.735378
 DATA 0.763817, 0.572044, 1.916047
 DATA 0.597127, 0.477947, 1.926457
 DATA 0.890792, 0.687074, 1.908117
 DATA 0.730437, 0.572044, 1.735378
 DATA 0.851863, 0.687074, 1.697414
 DATA 0.890792, 0.687074, 1.908117
 DATA 0.763817, 0.572044, 1.916047
 DATA 0.730437, 0.572044, 1.735378
 DATA 0.925964, 0.811580, 1.674247
 DATA 0.890792, 0.687074, 1.908117
 DATA 0.851863, 0.687074, 1.697414
 DATA 0.925964, 0.811580, 1.674247
 DATA 0.968279, 0.811580, 1.903278
 DATA 0.890792, 0.687074, 1.908117
 DATA 0.997588, 0.938048, 1.901448
 DATA 0.925964, 0.811580, 1.674247
 DATA 0.953992, 0.938048, 1.665484
 DATA 0.997588, 0.938048, 1.901448
 DATA 0.968279, 0.811580, 1.903278
 DATA 0.925964, 0.811580, 1.674247
 DATA 0.940141, 1.059279, 1.669814
 DATA 0.997588, 0.938048, 1.901448
 DATA 0.953992, 0.938048, 1.665484
 DATA 0.940141, 1.059279, 1.669814
 DATA 0.983103, 1.059279, 1.902352
 DATA 0.997588, 0.938048, 1.901448
 DATA 0.892770, 1.167446, 1.684625
 DATA 0.983103, 1.059279, 1.902352
 DATA 0.940141, 1.059279, 1.669814
 DATA 0.892770, 1.167446, 1.684625
 DATA 0.933568, 1.167446, 1.905446
 DATA 0.983103, 1.059279, 1.902352
 DATA 0.892770, 1.167446, 1.684625
 DATA 0.858075, 1.261234, 1.910160
 DATA 0.933568, 1.167446, 1.905446
 DATA 0.892770, 1.167446, 1.684625
 DATA 0.820576, 1.261234, 1.707196
 DATA 0.858075, 1.261234, 1.910160
 DATA 0.753082, 1.348113, 1.916717
 DATA 0.820576, 1.261234, 1.707196
 DATA 0.720171, 1.348113, 1.738588
 DATA 0.753082, 1.348113, 1.916717
 DATA 0.858075, 1.261234, 1.910160
